
S
ドライブ シャフト、カルダン シャフト、コンポーネント、フランジ ヨーク、チューブ ヨーク、SCANIA パーツを調達します。
説明
基本情報
| モデル番号。 | S-10006-20、T-10079-00、U-10060-00 P400 |
| 輸送パッケージ | 輸出 |
| 仕様 | 輸出 |
| 商標 | HYT |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 87089999 |
| 生産能力 | 100000PCS |
製品説明
ドライブ シャフト、カルダン シャフト、コンポーネント、フランジ ヨーク、チューブ ヨーク、SCANIA パーツを調達します。



| 標準部品番号 | シリーズ | ( E ) ラグ間の距離 | ( D )軸受直径 | ( M )スプライン径とスプライン数 | ( J )中心線からスプラインの端まで | ( Q )スルーホールの長さ |
| 9-3-481KX | 1910年 | - | 2.56インチ | 3.163インチ-36インチ | 8.94インチ | 6.30インチ |
| 9-3-481-1KX | 1910年 | - | 2.56インチ | 3.163インチ-36インチ | 11.94インチ | 9.30インチ |
| 9-3-351-1KX | 2150 | - | 4.750" | 5.835インチ-34インチ | 20.938" | 17.87インチ |
| 9-3-331-4KX | 2050年 | - | 3.812" | 5.835インチ-34インチ | 17.56インチ | 14.50インチ |
| 9-3-331-2KX | 2050年 | - | 3.812" | 5.835インチ-34インチ | 11.938インチ | 8.50インチ |
| 9-3-331-1KX | 2050年 | - | 3.812" | 5.835インチ-34インチ | 15.438インチ | 12.38インチ |
| 9-3-261KX | 1950年 | - | 3.062インチ | 4.167"-24 Inv. | 9.688インチ | 6.126インチ |
| 9-3-241KX | 1950年 | - | 3.062インチ | 4.167"-24 Inv. | 10.875インチ | 7.313" |
| 9-3-221KX | 1950年 | - | 3.062インチ | 4.167"-24 Inv. | 13.875インチ | 10.313" |
| 8-3-431KX | 1880年 | 8.09インチ | 2.18インチ | 4.17インチ-24インチ | 5.03" | 3.62インチ |
| 8-3-411KX | 1880年 | 8.09インチ | 2.18インチ | 3"-16 | 11.65インチ | 9.62インチ |
| 8-3-391KX | 1880年 | 8.09インチ | 2.18インチ | 3"-16 | 10.03インチ | 8.00" |
| 6.5-3-1451KX | 1810年 | 7.55インチ | 1.94インチ | 3.25インチ-18インチ | 5.38インチ | 3.88インチ |
前: ターボ、スターター、オルタネーター、ボディ、ブレーキ、エンジン、Classis、トランスミッション メルセデス用スペアトラック部品
次: トレーラーアクスル/トラック部品/男性用トレーラー部品/ボルボ/ルノー/スカニア/ダフ/イヴェコ/カムシャフト/スプリング/コニカルベアリング/ブレーキライニング/
弊社の連絡先
今すぐ送信





